Specyfikacja pasów i tarcz
Pełna specyfikacja każdego pasa i tarczy Bristle Blaster®, MBX® i Vinyl Zapper® — szerokość, materiał drutu, prędkość robocza i ciśnienie powietrza. Nie masz pewności, którego pasa potrzebujesz? Skorzystaj z narzędzia Dobór pasów.
Zestawienie pasów i tarcz
Prędkości pasów zweryfikowane niezależnie. Kolor pasa wskazuje klasę MBX: czarny = usuwanie powłok, ochra = odrdzewianie, zielony = czyszczenie, niebieski = aluminium i stal nierdzewna.
Pasy Bristle Blaster®
| Pas | SKU | Szerokość | Materiał | Zastosowanie | Prędkość robocza | Ciśnienie powietrza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristle Blaster® stal, 23 mm | BB-033 | 23 mm | Stal sprężynowa węglowa | Stal standardowa — usuwanie korozji i powłok | 2200 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® stal, 11 mm | BB-034 | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Stal standardowa — usuwanie korozji i powłok | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® stal nierdzewna, 23 mm | BB-102 | 23 mm | Stal nierdzewna | Podłoża nierdzewne — bez zanieczyszczenia węglem | 2300 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® stal nierdzewna, 11 mm | BB-108R | 11 mm | Stal nierdzewna | Podłoża nierdzewne — bez zanieczyszczenia węglem | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® stal nierdzewna, 11 mm (lewy) | BB-109L | 11 mm | Stal nierdzewna | Podłoża nierdzewne — lewostronny | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® stal osiowa, 11 mm (prawy) | BB-098R | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Dostęp osiowy — prawostronny | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® stal osiowa, 11 mm (lewy) | BB-099L | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Dostęp osiowy — lewostronny | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® pas podwodny | BB Subsea | — | — | Zastosowania podwodne — dostępne na zamówienie | — | — |
Pasy MBX®
| Pas | SKU | Szerokość | Materiał | Zastosowanie | Prędkość robocza | Ciśnienie powietrza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® czarny gruboziarnisty, 23 mm | MB-001-10 | 23 mm | Stal sprężynowa węglowa | Usuwanie powłok | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® czarny gruboziarnisty, 11 mm | MB-020-10 | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Usuwanie powłok | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® ochra średnioziarnisty, 23 mm | MB-009-10 | 23 mm | Stal sprężynowa węglowa | Odrdzewianie | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® ochra średnioziarnisty, 11 mm | MB-021-10 | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Odrdzewianie | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® zielony drobnoziarnisty, 23 mm | MB-005-10 | 23 mm | Stal sprężynowa węglowa | Czyszczenie | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® zielony drobnoziarnisty, 11 mm | MB-028-10 | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Czyszczenie | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® niebieski nierdzewny gruboziarnisty, 23 mm | MB-011-10 | 23 mm | Stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® niebieski nierdzewny gruboziarnisty, 11 mm | MB-030-10 | 11 mm | Stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® niebieski nierdzewny drobnoziarnisty, 23 mm | MB-007-10 | 23 mm | Stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna — wykończenie drobne | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® niebieski nierdzewny drobnoziarnisty, 11 mm | MB-031-10 | 11 mm | Stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna — wykończenie drobne | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
Tarcze Vinyl Zapper®
| Pas | SKU | Szerokość | Materiał | Zastosowanie | Prędkość robocza | Ciśnienie powietrza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® Vinyl Zapper® | ZU-010-01 | 30 mm | Kauczuk naturalny | Usuwanie kleju i folii | Maks. 3500 rpm | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 15 mm | ZU-018 | 15 mm | Kauczuk naturalny | Usuwanie kleju i folii | Zalec. 1350 rpm (maks. 3500 rpm) | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 30 mm | ZU-017 | 30 mm | Kauczuk naturalny | Usuwanie kleju i folii | Zalec. 1350 rpm (maks. 3500 rpm) | — |
Prędkości robocze z tolerancją ±5%. Maksymalna dopuszczalna prędkość to 4000 rpm dla pasów Bristle Blaster® i MBX® oraz 3500 rpm dla tarcz Vinyl Zapper®. Podwodne pasy Bristle Blaster® dostępne na zamówienie. Wielkość opakowania: pasy dostarczane w opakowaniach po 10 szt. (przyrostek -10). Specyfikacja może ulec zmianie.
Od specyfikacji do zamówienia
Dopasuj te specyfikacje do swojego zadania za pomocą narzędzia Dobór pasów, a następnie zamów pasy Bristle Blaster® lub pasy i szczotki MBX®. Europejski magazyn, wysyłka do Polski i krajów bałtyckich.
Gotowy zastąpić piaskowanie?
Zespół techniczny MontiPower dobierze narzędzie do Twojego wyzwania w przygotowaniu powierzchni i zapewni wycenę, dokumentację oraz wsparcie aplikacyjne.
