Specification of belts and discs
Full specification of each Bristle Blaster®, MBX® and Vinyl Zapper® belt and disc – width, wire material, operating speed and air pressure. Not sure which belt you need? Use the Belt Selection Tool.
List of belts and discs
Belt speeds independently verified. Belt color indicates MBX class: black = coating removal, ochre = rust removal, green = cleaning, blue = aluminum and stainless steel.
Bristle Blaster® belts
| Belt | SKU | Width | Material | Application | Operating speed | Air pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristle Blaster® steel, 23 mm | BB-033 | 23 mm | Carbon spring steel | Standard steel - rust and coating removal | 2200 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® steel, 11 mm | BB-034 | 11 mm | Carbon spring steel | Standard steel — rust and coating removal | 2,200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® stainless steel, 23 mm | BB-102 | 23 mm | Stainless steel | Stainless steel substrates — without carbon contamination | 2300 rpm | 6.2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® stainless steel, 11 mm | BB-108R | 11 mm | Stainless steel | Stainless steel substrates — without carbon contamination | 2200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® stainless steel, 11mm (left) | BB-109L | 11 mm | Stainless steel | Stainless steel substrates — left-hand | 2200 rpm | 5.2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® axial steel, 11 mm (right) | BB-098R | 11 mm | Carbon spring steel | Dostęp osiowy — prawostronny | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® stal osiowa, 11 mm (lewy) | BB-099L | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Dostęp osiowy — lewostronny | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® pas podwodny | BB Subsea | — | — | Zastosowania podwodne — dostępne na zamówienie | — | — |
MBX® belts
| Belt | SKU | Width | Material | Application | Operating speed | Air pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® czarny gruboziarnisty, 23 mm | MB-001-10 | 23 mm | Stal sprężynowa węglowa | Usuwanie powłok | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® czarny gruboziarnisty, 11 mm | MB-020-10 | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Usuwanie powłok | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® ochra średnioziarnisty, 23 mm | MB-009-10 | 23 mm | Stal sprężynowa węglowa | Odrdzewianie | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® ochra średnioziarnisty, 11 mm | MB-021-10 | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Odrdzewianie | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® zielony drobnoziarnisty, 23 mm | MB-005-10 | 23 mm | Stal sprężynowa węglowa | Czyszczenie | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® zielony drobnoziarnisty, 11 mm | MB-028-10 | 11 mm | Stal sprężynowa węglowa | Czyszczenie | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® niebieski nierdzewny gruboziarnisty, 23 mm | MB-011-10 | 23 mm | Stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® niebieski nierdzewny gruboziarnisty, 11 mm | MB-030-10 | 11 mm | Stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® niebieski nierdzewny drobnoziarnisty, 23 mm | MB-007-10 | 23 mm | Stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna — wykończenie drobne | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® niebieski nierdzewny drobnoziarnisty, 11 mm | MB-031-10 | 11 mm | Stal nierdzewna | Aluminium i stal nierdzewna — wykończenie drobne | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
Vinyl Zapper® discs
| Belt | SKU | Width | Material | Application | Operating speed | Air pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® Vinyl Zapper® | ZU-010-01 | 30 mm | Kauczuk naturalny | Usuwanie kleju i folii | Maks. 3500 rpm | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 15 mm | ZU-018 | 15 mm | Kauczuk naturalny | Usuwanie kleju i folii | Zalec. 1350 rpm (maks. 3500 rpm) | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 30 mm | ZU-017 | 30 mm | Kauczuk naturalny | Usuwanie kleju i folii | Zalec. 1350 rpm (maks. 3500 rpm) | — |
Operating speeds with a tolerance of ±5%. Maximum permissible speed is 4000 rpm for Bristle Blaster® and MBX® belts and 3500 rpm for Vinyl Zapper® discs. Underwater Bristle Blaster® belts available upon request. Packaging size: belts supplied in packs of 10 (suffix -10). Specifications subject to change.
Od specyfikacji do zamówienia
Dopasuj te specyfikacje do swojego zadania za pomocą narzędzia Dobór pasów, a następnie zamów pasy Bristle Blaster® lub pasy i szczotki MBX®. Europejski magazyn, wysyłka do Polski i krajów bałtyckich.
Gotowy zastąpić piaskowanie?
Zespół techniczny MontiPower dobierze narzędzie do Twojego wyzwania w przygotowaniu powierzchni i zapewni wycenę, dokumentację oraz wsparcie aplikacyjne.
